Mô tả sản phẩm
Máy khoan từ Nitto WOJ 3200 chạy êm, đai an toàn cung cấp đồng bộ, có tính an toàn và cơ động tốt, khoan khoét trên cao, khoan từ…
Máy khoan từ WOJ 3200 với trọng lượng rất nhẹ, cấu tạo đơn giản, thiết kế nhỏ gọn. Thích hợp cho nhiều công việc khoan di động, khoan khoét ở các công trình xây dựng, cầu đường, tàu thủy,…
Đặc điểm nổi bật của máy khoan từ điện Nitto WOJ 3200:
Được sản xuất bởi công nghệ tiên tiến hiện đại hàng đầu của Nhật Bản
Máy có độ bền cao và phạm vi ứng dụng rộng
Máy khoan từ WOJ3200 công suất 950W, khả năng khoan khoét nhanh, linh hoạt. Đảm bảo miệng khoan đẹp, đúng kỹ thuật, không bị vỡ, nứt
Thiết kế gọn nhẹ, cấu tạo đơn giản nên vận hành, bảo dưỡng rất dễ dàng. Việc di chuyển máy đi nhiều vị trí làm việc cũng rất tiện lợi
Có đầy đủ phụ tùng, linh kiện thay thế có sẵn, dễ mua, giá thành rẻ. Hơn nữa máy của Nitto cực kỳ bền, rất ít khi xảy ra trục trặc, hư hỏng vì vậy hầu như khách hàng không tốn thêm chi phí sữa chữa.

Máy khoan từ Nitto WOJ 3200 có khả năng khoan được lỗ kích thước từ 12mm, với đường kính tối đa lên tới 32 mm. Thiết bị chạy êm ái, có đai an toàn, có thể làm việc rất cơ động trên cao. Khoan nghiêng, xuôi, ngược đều tốt, vì vậy WOJ 3200 không hề kén chọn người dùng.
Nitto Kohki – Nhật Bản cho ra đời chiếc máy đầu tiên từ năm 1958. Cho đến nay Nitto là thương hiệu duy nhất ở châu Á có sức cạnh trạnh mạnh mẽ với các sản phẩm khoan từ châu Âu như Đức, Anh,…. Hiện tại siêu thị Hải Minh là đại diện nhập khẩu và phân phối chính hãng các sản phẩm máy khoan từ nitto cũng như các thiết bị, phụ kiện thuộc hãng này.
Bảng báo giá mũi khoan từ UNiKA nhật bản
Đường kính mũi khoan từ | Đơn giá | Đường kính mũi khoan từ | Đơn giá |
Chiều sâu cắt 25mmm | Chiều sâu cắt 50mmm | ||
Mũi khoan từ -MX25N-12.0 | 883,000 | Mũi khoan từ -MX50N-19.0 | 1,084,300 |
Mũi khoan từ -MX25N-13.0 | 850,000 | Mũi khoan từ -MX50N-19.5 | 1,084,300 |
Chiều sâu cắt 35mmm | Mũi khoan từ -MX50N-20.0 | 1,084,300 | |
Mũi khoan từ -MX35N-14.0 | 850,000 | Mũi khoan từ -MX50N-20.5 | 1,084,300 |
Mũi khoan từ -MX35N-15.0 | 850,000 | Mũi khoan từ -MX50N-21.0 | 1,084,300 |
Mũi khoan từ -MX35N-16.0 | 850,000 | Mũi khoan từ -MX50N-21.5 | 1,084,300 |
Mũi khoan từ -MX35N-17.0 | 905,000 | Mũi khoan từ -MX50N-22.0 | 1,084,300 |
Mũi khoan từ -MX35N-18.0 | 910,000 | Mũi khoan từ -MX50N-22.5 | 1,097,500 |
Mũi khoan từ -MX35N-19.0 | 910,000 | Mũi khoan từ -MX50N-23.0 | 1,109,600 |
Mũi khoan từ -MX35N-20.0 | 930,000 | Mũi khoan từ -MX50N-23.5 | 1,109,600 |
Mũi khoan từ -MX35N-20.5 | 960,000 | Mũi khoan từ -MX50N-24.0 | 1,109,600 |
Mũi khoan từ -MX35N-21.0 | 971,000 | Mũi khoan từ -MX50N-24.5 | 1,109,600 |
Mũi khoan từ -MX35N-21.5 | 971,000 | Mũi khoan từ -MX50N-25.0 | 1,134,900 |
Mũi khoan từ -MX35N-22.0 | 972,100 | Mũi khoan từ -MX50N-25.5 | 1,134,900 |
Mũi khoan từ -MX35N-23.0 | 983,100 | Mũi khoan từ -MX50N-26.0 | 1,173,400 |
Mũi khoan từ -MX35N-23.5 | 983,100 | Mũi khoan từ -MX50N-26.5 | 1,173,400 |
Mũi khoan từ -MX35N-24.0 | 983,100 | Mũi khoan từ -MX50N-27.0 | 1,173,400 |
Mũi khoan từ -MX35N-24.5 | 983,100 | Mũi khoan từ -MX50N-28.0 | 1,173,400 |
Mũi khoan từ -MX35N-25.0 | 933,600 | Mũi khoan từ -MX50N-29.0 | 1,185,500 |
Mũi khoan từ -MX35N-25.5 | 1,000,700 | Mũi khoan từ -MX50N-30.0 | 1,185,500 |
Mũi khoan từ -MX35N-26.0 | 1,000,700 | Mũi khoan từ -MX50N-31.0 | 1,236,100 |
Mũi khoan từ -MX35N-26.5 | 1,000,700 | Mũi khoan từ -MX50N-32.0 | 1,236,100 |
Mũi khoan từ -MX35N-27.0 | 1,000,700 | Mũi khoan từ -MX50N-33.0 | 1,236,100 |
Mũi khoan từ -MX35N-28.0 | 1,059,000 | Mũi khoan từ -MX50N-34.0 | 1,236,100 |
Mũi khoan từ -MX35N-29.0 | 1,059,000 | Mũi khoan từ -MX50N-35.0 | 1,236,100 |
Mũi khoan từ -MX35N-30.0 | 1,109,600 | Mũi khoan từ -MX50N-36.0 | 1,286,700 |
Mũi khoan từ -MX35N-31.0 | 1,160,200 | Mũi khoan từ -MX50N-37.0 | 1,286,700 |
Mũi khoan từ -MX35N-32.0 | 1,185,500 | Mũi khoan từ -MX50N-38.0 | 1,286,700 |
Mũi khoan từ -MX35N-33.0 | 1,210,800 | Mũi khoan từ -MX50N-39.0 | 1,286,700 |
Mũi khoan từ -MX35N-34.0 | 1,210,800 | Mũi khoan từ -MX50N-40.0 | 1,286,700 |
Mũi khoan từ -MX35N-35.0 | 1,236,100 | Mũi khoan từ -MX50N-41.0 | 1,438,500 |
Mũi khoan từ -MX35N-36.0 | 1,261,400 | Mũi khoan từ -MX50N-42.0 | 1,438,500 |
Mũi khoan từ -MX35N-38.0 | 1,286,700 | Mũi khoan từ -MX50N-43.0 | 1,438,500 |
Mũi khoan từ -MX35N-62.0 | 2,324,000 | Mũi khoan từ -MX50N-44.0 | 1,565,000 |
Mũi khoan từ -MX35N-98.0 | 6,625,000 | Mũi khoan từ -MX50N-45.0 | 1,755,300 |
Chiều sâu cắt 50mmm | Mũi khoan từ -MX50N-46.0 | 1,755,300 | |
Mũi khoan từ -MX50N-14.0 | 1,008,400 | Mũi khoan từ -MX50N-47.0 | 1,755,300 |
Mũi khoan từ -MX50N-15.0 | 1,008,400 | Mũi khoan từ -MX50N-48.0 | 1,755,300 |
Mũi khoan từ -MX50N-16.0 | 1,008,400 | Mũi khoan từ -MX50N-49.0 | 1,755,300 |
Mũi khoan từ -MX50N-17.0 | 1,008,400 | Mũi khoan từ -MX50N-50.0 | 1,755,300 |
Mũi khoan từ -MX50N-17.5 | 1,059,000 | Mũi khoan từ -MX50N-55.0 | 1,818,000 |
Mũi khoan từ -MX50N-18.0 | 1,084,300 | Mũi khoan từ -MX50N-60.0 | 2,286,600 |
Thiết Bị Plaza – nhà phân phối các thương hiệu máy khoan từ phổ biến trên thị trường: , , , …