Mô tả sản phẩm
Tời kéo mặt đất Kenbo được sử dụng tại các công trình xây dựng, thủy điện, dùng trong việc kéo gỗ trên đồi, kéo vật trên ngang, cũng có thể làm thêm pully trung gian đến kéo vật thẳng đứng như tời nâng. Tời kéo cáp có độ linh hoạt cao, chắc chắn, độ bền cao, dễ vận hành đồng thời máy có khả năng vận chuyển, nâng hạ hàng hóa một cách dễ dàng, nhanh chóng giúp giảm thiểu sức lao động của nhân công, hạn chế tai nạn, an toàn cho người lao động.
-Vận chuyển, nâng hạ hàng hóa một cách dễ dàng, nhanh chóng giúp giảm thiểu nhân công, giảm thiểu sức lực và tai nạn lao động.
-Được sử dụng rộng dãi trong các kho hàng hóa, các công trình xây dựng
Bảng báo giá tời kéo mặt đất JK (chưa bao gồm cáp và tủ điện) tốc nhanh
Model | Công suất (kw) | Chiều dài cáp (m) | Đường kính cáp (mm) | Tốc độ kéo (m/ph) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (vnđ) |
JK1T | 5.5kw/380v | 150 | 7.7 | 22 | 135 | 11,900,000 |
JK2T | 11kw/380v | 200 | 11 | 22 | 280 | 20,500,000 |
JK3T | 15kw/380v | 200 | 15 | 25 | 420 | 32,500,000 |
JK5T | 22kw/380v | 200 | 15 | 25 | 850 | 58,500,000 |
JK10T | 37kw/380v | 400 | 22 | 20 | 850 | 137,500,000 |

Bảng báo giá tời kéo mặt đất JM (chưa bao gồm cáp và tủ điện) tốc chậm
Model | Công suất (kw) | Chiều dài cáp (m) | Đường kính cáp (mm) | Tốc độ kéo (m/ph) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (vnđ) |
JM1T | 4kw/380v | 150 | 8 | 12 | 150 | 12,500,000 |
JM2T | 11kw/380v | 200 | 11 | 12 | 300 | 20,900,000 |
JM3T | 15kw/380v | 250 | 15 | 12 | 420 | 31,350,000 |
JM5T | 18.5kw/380v | 300 | 22 | 12 | 800 | 59,500,000 |
JM8T | 22kw/380v | 350 | 26 | 12 | 780 | 107,800,000 |
JM10T | 22kw/380v | 400 | 22 | 9 | 850 | 125,500,000 |
Bảng báo giá phụ kiện dùng cho tời kéo mặt đất
Tên thiết bị Vật tư | Đơn giá / bộ |
Phanh điện thủy lực YWZ200/25 | 4,500,000 |
Phanh điện thủy lực YWZ300/45 | 5,200,000 |
Phanh điện thủy lực YWZ400/90 | 8,900,000 |
Phanh điện thủy lực YWZ500/125 | 12,500,000 |
Phanh dầu thủy lực phi 200 | 3,500,000 |
Phanh dầu thủy lực phi 300 | 4,200,000 |
Bộ khớp nối tang phanh phi 200 | 4,200,000 |
Bộ khớp nối tang phanh phi 300 | 4,800,000 |
Bộ khớp nối răng CL2 d trục = 70 | 3,500,000 |
Bộ khớp nối răng CL2 d trục = 90 | 4,100,000 |
Bộ khớp nối răng CL2 d trục = 110 | 4,900,000 |
Bảng báo giá cáp dùng cho tời mặt đất
Cáp thép JK/JM 7.7mm | 35,000/m |
Cáp thép JK/JM 11mm | 55,000/m |
Cáp thép JK/JM 15mm | 80,000/m |
Cáp thép JK/JM 18mm | 110,000/m |
Cáp thép JK/JM 22mm | 145,000/m |
Thiết Bị Plaza – đại lý phân phối tời điện, tời cáp, tời kéo mặt đất, tời kéo đa năng, pa lăng cáp điện, Pa lăng xích điện Kenbo,